Per pignoramenti presso terzi – CCPT: 1045762406 | IBAN: IT 73 L 07601 03400 001045762406 intestato a SO.GE.R.T. S.p.A. 27
TOSAP – CCPT: 0001871932 | IBAN: IT 79 N 07601 14900 000001871932 intestato a Comune di Casapesenna
ICP – CCPT: 0001872192 | IBAN: IT 87 Y 07601 14900 000001872192 intestato a Comune di Casapesenna
Riscossione coattiva – CCPT: 12855813 | IBAN: IT 04 R 07601 14900 000012855813 intestato a Comune di Casapesenna
Idrico – TARI – IBAN: IT 07 V 07601 14900 000001872058 intestato a Comune di Casapesenna
Entrate tributi ordinari – CCPT: 49264039 | IBAN: IT 92 N 07601 03400 000049264039 intestato a Comune di Casamarciano
Riscossione coattiva – CCPT: 001046668420 | IBAN : IT 76 A 07601 15100 001046668420 intestato a Comune di Casamarciano
Avvisi di accertamento – CCPT : 1046666523 | IBAN: IT 79 A 07601 15100 001046666523 intestato a Comune di Casamarciano avvisi di accertamento
Pignoramenti – Riscossione esecutiva- CCPT: 1047603954 | IBAN: IT 36 W 07601 03400 001047603954 intestato a SO.GE.R.T. S.p.A. 40
Riscossione IMU 2012 – CCPT: 1012079263 | IBAN: IT 97 N 07601 15100 001012079263 intestato al Comune di Avella
Riscossione Tarsu 2011/2012 – CCPT: 1012079636 | IBAN: IT 13 M 07601 15100 001012079636 intestato al Comune di Avella
Riscossione acquedotto 2012/2013 – CCPT: 1020498349 | IBAN: IT 55 Z 07601 15100 001020498349 intestato al Comune di Avella
Per pignoramenti presso terzi: IBAN: IT 54 Y 07601 03400 001054401631 intestato a So.Ge.R.T. S.p.A. 54
Riscossione coattiva tributi – IBAN: IT 64 G 07601 15100 001065978858 intestato a Comune di Avella recupero evasioni – acquedotto- TARI-IMU-TASI
Tassa Rifiuti – CCPT: 1004840540 | IBAN: IT 81 B 07601 03400 001004840540
Riscossione Coattiva – CCPT: 1004840441 | IBAN: IT 38 B 07601 03400 001004840441
Conto principale (proventi cimiteriali, mensa e trasporto scolastico, rilascio copie, etc…) – CCPT: 17002809 | IBAN: IT 07 Q 07601 03400 000017002809
Violazioni Tributi Comunali – CCPT: 1004840201 | IBAN: IT 83 R 07601 03400 001004840201
ICI/IMU – CCPT: 89778047 | IBAN: IT 22 U 07601 03400 000089778047
Addizionale Irpef – CCPT: 87153078 | IBAN: IT 76 W 07601 03400 000087153078
Violazioni codice della strada – CCPT: 18224808 | IBAN: IT 35 A 07601 03400 000018224808
Concessioni edilizie – CCPT: 14229801 | IBAN: IT 64 B 07601 03400 000014229801
Conto principale (proventi cimiteriali, mensa e trasporto scolastico, rilascio copie, etc…) – CCPT: 17002809 | IBAN: IT 07 Q 07601 03400 000017002809
Tributi minori (Affissioni, Pubblicità, Tosap, Mercato settimanale) – CCPT: 1004840284 | IBAN: IT 53 M 07601 03400 001004840284
Per pignoramenti presso terzi – IBAN: IT 38 B 07601 03400 001004840441
ICI ( riscossione coattiva) – CCP: 7357790 | IBAN: IT 12 G 07601 14900 000007357790 intestato a Comune di Villa di Briano
TIA-TARES-TARI (riscossione volontaria) – CCP: 12088811 | IBAN: IT 96 G 07601 14900 000012088811 intestato al Comune di Villa di Briano
Servizio idrico – CCP: 12725818 | IBAN: IT 21 R 07601 14900 000012725818 intestato al Comune di Villa di Briano
Pignoramenti presso terzi – IBAN: IT 29 F 07601 14900 001063802357 intestato a Comune di Villa di Briano
TIA-TARES-TARI accertamento ed ordinario 2015 , TOSAP-ICP – CCP: 12088811 | IBAN: IT 96 G 07601 14900 000012088811 intestato al Comune di Villa di Briano
ICI – C.C.1171207 | IBAN: IT 15 E 07601 03400 000001171207
TARSU – C.C. 1171163 | IBAN: IT 75 N 07601 03400 000001171163
Affissioni – C.C. 1171118 – IBAN: IT 86 D 07601 03400 000001171118
COSAP – C.C. 1170985 | IBAN: IT 84 C 07601 03400 000001170985
Violazioni ICI – C.C. 1171065 | IBAN: IT 09 O 7601 03400 000001171065
Trib. violazioni – C.C. 1171056 | IBAN: IT 54 N 07601 03400 000001171056
CIMP – C.C. 1171181 | IBAN: IT 82 P 07601 03400 000001171181
Sanzioni amministrative – C.C. 4428836 | IBAN: IT 87 P 07601 03400 000004428836 intestato a Comune di San Vitaliano Polizia Municipale
Riscossione ordinaria TARI e COSAP – CCP: 001043122942 | IBAN: IT 40 X 07601 03400 001043122942 intestato a Comune di San Paolo bel sito
Riscossione imposta pubblicità e affissioni – CCP: 001043122728 | IBAN: IT 95 X 07601 03400 001043122728 intestato a Comune di San Paolo bel sito
Riscossione imposte per accertamento – CCP: 001043122645 | IBAN: IT 08 X 07601 03400 001043122645 intestato a Comune di San Paolo bel sito
Riscossione coattiva entrate comunali – CCP: 001043121985 | IBAN: IT 05 F 07601 03400 001043121985 intestato a Comune di San Paolo bel sito