Riscossione idrica – IBAN: IT 41 O 07601 04400 001034543163 intestato a Lamezia Multiservizi S.p.A.
Gestione tributi comunali – CCPT: 001040082016 IBAN: IT 55 V 07601 16300 001040082016 intestato a Comune di Caulonia servizio tesoreria – incassi accertamenti
Riscossione canone idrico – CCPT: 000016896896 IBAN: IT 29 Z 07601 16300 000016896896 intestato a Comune di Caulonia
Per pignoramenti presso terzi: IBAN: IT 52 L 07601 03400 001047604135 intestato a So.Ge.R.T. S.p.A. 43
Riscossione sanzioni c.d.s. – IBAN: IT 70 J 07601 16300 000011220894 intestato a Comando della Polizia Municipale di Caulonia
Riscossione canoni idrici, fognatura e depurazione – CCPT: 1037184056 | IBAN: IT 71 P 07601 16200 001037184056
Tributi diversi (ICP e pubbliche affissioni) – CCPT: 1037257829 | IBAN: IT 43 C 07601 16200 001037257829
Riscossione coattiva – CCPT: 1037258223 | IBAN: IT 42 S 07601 16200 001037258223
Accertamenti tributi – CCPT: 1037261615 | IBAN: IT 55 B 07601 16200 001037261615
Tassa Rifiuti – CCPT: 1004840540 | IBAN: IT 81 B 07601 03400 001004840540
Riscossione Coattiva – CCPT: 1004840441 | IBAN: IT 38 B 07601 03400 001004840441
Conto principale (proventi cimiteriali, mensa e trasporto scolastico, rilascio copie, etc…) – CCPT: 17002809 | IBAN: IT 07 Q 07601 03400 000017002809
Violazioni Tributi Comunali – CCPT: 1004840201 | IBAN: IT 83 R 07601 03400 001004840201
ICI/IMU – CCPT: 89778047 | IBAN: IT 22 U 07601 03400 000089778047
Addizionale Irpef – CCPT: 87153078 | IBAN: IT 76 W 07601 03400 000087153078
Violazioni codice della strada – CCPT: 18224808 | IBAN: IT 35 A 07601 03400 000018224808
Concessioni edilizie – CCPT: 14229801 | IBAN: IT 64 B 07601 03400 000014229801
Conto principale (proventi cimiteriali, mensa e trasporto scolastico, rilascio copie, etc…) – CCPT: 17002809 | IBAN: IT 07 Q 07601 03400 000017002809
Tributi minori (Affissioni, Pubblicità, Tosap, Mercato settimanale) – CCPT: 1004840284 | IBAN: IT 53 M 07601 03400 001004840284
Per pignoramenti presso terzi – IBAN: IT 38 B 07601 03400 001004840441