Skip to main content
All Posts By

Lacoa

Comune di Caulonia – Coordinate pagamenti

By Coordinate Calabria

Gestione tributi comunali CCPT: 001040082016 IBAN: IT 55 V 07601 16300 001040082016 intestato a Comune di Caulonia servizio tesoreria – incassi accertamenti
Riscossione canone idrico – CCPT: 000016896896 IBAN: IT 29 Z 07601 16300 000016896896 intestato a Comune di Caulonia
Per pignoramenti presso terzi: IBAN: IT 52 L 07601 03400 001047604135 intestato a So.Ge.R.T. S.p.A. 43
Riscossione sanzioni c.d.s. – IBAN: IT 70 J 07601 16300 000011220894 intestato a Comando della Polizia Municipale di Caulonia

Comune di Bisignano – Coordinate pagamenti

By Coordinate Calabria

Riscossione canoni idrici, fognatura e depurazione – CCPT: 1037184056 | IBAN: IT 71 P 07601 16200 001037184056
Tributi diversi (ICP e pubbliche affissioni) – CCPT: 1037257829 | IBAN: IT 43 C 07601 16200 001037257829
Riscossione coattiva – CCPT: 1037258223 | IBAN: IT 42 S 07601 16200 001037258223
Accertamenti tributi – CCPT: 1037261615 | IBAN: IT 55 B 07601 16200 001037261615

Comune di Visciano – Coordinate pagamenti

By Coordinate Campania

Tassa Rifiuti – CCPT: 1004840540 | IBAN: IT 81 B 07601 03400 001004840540
Riscossione Coattiva – CCPT: 1004840441 | IBAN: IT 38 B 07601 03400 001004840441
Conto principale (proventi cimiteriali, mensa e trasporto scolastico, rilascio copie, etc…) – CCPT: 17002809 | IBAN: IT 07 Q 07601 03400 000017002809
Violazioni Tributi Comunali – CCPT: 1004840201 | IBAN: IT 83 R 07601 03400 001004840201
ICI/IMU – CCPT: 89778047 | IBAN: IT 22 U 07601 03400 000089778047
Addizionale Irpef – CCPT: 87153078 | IBAN: IT 76 W 07601 03400 000087153078
Violazioni codice della strada – CCPT: 18224808 | IBAN: IT 35 A 07601 03400 000018224808
Concessioni edilizie – CCPT: 14229801 | IBAN: IT 64 B 07601 03400 000014229801
Conto principale (proventi cimiteriali, mensa e trasporto scolastico, rilascio copie, etc…) – CCPT: 17002809 | IBAN: IT 07 Q 07601 03400 000017002809
Tributi minori (Affissioni, Pubblicità, Tosap, Mercato settimanale) – CCPT: 1004840284 | IBAN: IT 53 M 07601 03400 001004840284
Per pignoramenti presso terzi – IBAN: IT 38 B 07601 03400 001004840441

Comune di Villa Briano – Coordinate pagamenti

By Coordinate Campania

ICI ( riscossione coattiva) – CCP: 7357790 | IBAN: IT 12 G 07601 14900 000007357790 intestato a Comune di Villa di Briano
TIA-TARES-TARI (riscossione volontaria)CCP: 12088811 | IBAN: IT 96 G 07601 14900 000012088811 intestato al Comune di Villa di Briano
Servizio idricoCCP: 12725818 | IBAN: IT 21 R 07601 14900 000012725818 intestato al Comune di Villa di Briano
Pignoramenti presso terzi IBAN: IT 29 F 07601 14900 001063802357 intestato a Comune di Villa di Briano
TIA-TARES-TARI accertamento ed ordinario 2015 , TOSAP-ICP – CCP: 12088811 | IBAN: IT 96 G 07601 14900 000012088811 intestato al Comune di Villa di Briano

Comune di San Vitaliano – Coordinate pagamenti

By Coordinate Campania

ICI – C.C.1171207 | IBAN: IT 15 E 07601 03400 000001171207
TARSU – C.C. 1171163 | IBAN: IT 75 N 07601 03400 000001171163
Affissioni – C.C. 1171118 – IBAN: IT 86 D 07601 03400 000001171118
COSAP – C.C. 1170985 | IBAN: IT 84 C 07601 03400 000001170985
Violazioni ICI – C.C. 1171065 | IBAN: IT 09 O 7601 03400 000001171065
Trib. violazioni – C.C. 1171056 | IBAN: IT 54 N 07601 03400 000001171056
CIMP – C.C. 1171181 | IBAN: IT 82 P 07601 03400 000001171181
Sanzioni amministrative – C.C. 4428836 | IBAN: IT 87 P 07601 03400 000004428836 intestato a Comune di San Vitaliano Polizia Municipale

Comune di San Paolo Belsito – Coordinate pagamenti

By Coordinate Campania

Riscossione ordinaria TARI e COSAP – CCP: 001043122942 | IBAN: IT 40 X 07601 03400 001043122942 intestato a Comune di San Paolo bel sito
Riscossione imposta pubblicità e affissioni – CCP: 001043122728 | IBAN: IT 95 X 07601 03400 001043122728 intestato a Comune di San Paolo bel sito
Riscossione imposte per accertamento – CCP: 001043122645 | IBAN: IT 08 X 07601 03400 001043122645 intestato a Comune di San Paolo bel sito
Riscossione coattiva entrate comunali – CCP: 001043121985 | IBAN: IT 05 F 07601 03400 001043121985 intestato a Comune di San Paolo bel sito

Comune di Qualiano – Coordinate pagamenti

By Coordinate Campania

Servizio di tesoreria  – IBAN: IT 83 U 03069 40122 100000001267  intestato a So.Ge.R.T S.p.A
Per pignoramenti presso terziCCPT: 1027042025 | IBAN: IT 64 Q 07601 03400 001027042025 intestato a So.Ge.R.T. S.p.A. 3
Riscossione coattiva tributi – CCPT: 1061438279 – IBAN: IT 25 H 07601 03400 001061438279 intestato a Comune di Qualiano riscossione coattiva